Metallpreise auf Mon 08 May 2006

Mon 08 May 2006 Schließen Ändern $ Ändern %
Gold 700.6 21.70 3.10%
Silber 14.48 0.53 3.63%
Platin 1234.5 41.00 3.32%
Palladium 390.5 17.00 4.35%
GOLDPREIS
SILBERPREIS
PLATINPREIS
PALLADIUMPREIS

Edelmetall-Schlusskurse am Mon 08 May 2006

Currency Gold Silber Platin Palladium
EUR 549.14 EUR 11.35 EUR 967.63 EUR 306.08 EUR
USD 700.60 USD 14.48 USD 1,234.50 USD 390.50 USD
GBP 375.32 GBP 7.76 GBP 661.33 GBP 209.19 GBP
CHF 855.19 CHF 17.68 CHF 1,506.89 CHF 476.66 CHF
NOK 4,267.00 NOK 88.19 NOK 7,518.72 NOK 2,378.34 NOK
SEK 5,113.33 SEK 105.68 SEK 9,010.00 SEK 2,850.06 SEK
DKK 4,095.01 DKK 84.64 DKK 7,215.65 DKK 2,282.47 DKK
PLN 2,112.13 PLN 43.65 PLN 3,721.71 PLN 1,177.26 PLN
CAD 770.28 CAD 15.92 CAD 1,357.27 CAD 429.34 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,934.28 SGD 611.85 SGD
ZAR 4,221.99 ZAR 87.26 ZAR 7,439.41 ZAR 2,353.25 ZAR
MXN 7,620.29 MXN 157.50 MXN 13,427.41 MXN 4,247.39 MXN
THB 26,381.09 THB 545.24 THB 46,485.10 THB 14,704.28 THB
INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR
CZK 15,525.37 CZK 320.88 CZK 27,356.64 CZK 8,653.52 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 9,570.03 HKD 3,027.21 HKD
JPY 77,795.00 JPY 1,607.90 JPY 137,078.88 JPY 43,361.12 JPY
HUF 143,199.14 HUF 2,959.64 HUF 252,325.63 HUF 79,816.25 HUF
AUD 905.29 AUD 18.71 AUD 1,595.17 AUD 504.59 AUD
NZD 1,111.09 NZD 22.96 NZD 1,957.81 NZD 619.30 NZD
TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY