Metal prices on Tue 02 May 2006

Tue 02 May 2006 Close Change $ Change %
Gold 667.2 -1.40 -0.21%
Silver 13.81 -0.49 -3.55%
Platinum 1177.5 2.00 0.17%
Palladium 377.5 -3.00 -0.79%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Tue 02 May 2006

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 528.16 EUR 10.93 EUR 932.11 EUR 298.83 EUR
USD 667.20 USD 13.81 USD 1,177.50 USD 377.50 USD
GBP 362.18 GBP 7.50 GBP 639.18 GBP 204.92 GBP
CHF 824.96 CHF 17.08 CHF 1,455.92 CHF 466.76 CHF
NOK 4,093.14 NOK 84.72 NOK 7,223.73 NOK 2,315.89 NOK
SEK 4,917.40 SEK 101.78 SEK 8,678.41 SEK 2,782.25 SEK
DKK 3,938.21 DKK 81.51 DKK 6,950.31 DKK 2,228.23 DKK
PLN 2,010.77 PLN 41.62 PLN 3,548.69 PLN 1,137.69 PLN
CAD 739.56 CAD 15.31 CAD 1,305.20 CAD 418.44 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,853.21 SGD 594.13 SGD
ZAR 4,029.92 ZAR 83.41 ZAR 7,112.16 ZAR 2,280.12 ZAR
MXN 7,320.45 MXN 151.52 MXN 12,919.41 MXN 4,141.89 MXN
THB 25,156.78 THB 520.71 THB 44,397.64 THB 14,233.64 THB
INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR
CZK 14,940.54 CZK 309.25 CZK 26,367.64 CZK 8,453.32 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 9,129.10 HKD 2,926.74 HKD
JPY 75,781.00 JPY 1,568.50 JPY 133,740.45 JPY 42,876.45 JPY
HUF 137,556.62 HUF 2,847.21 HUF 242,765.18 HUF 77,829.18 HUF
AUD 865.48 AUD 17.91 AUD 1,527.44 AUD 489.69 AUD
NZD 1,038.53 NZD 21.50 NZD 1,832.83 NZD 587.59 NZD
TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY