Metal prices on Tue 09 May 2006

Tue 09 May 2006 Close Change $ Change %
Gold 708.2 7.60 1.07%
Silver 14.575 0.09 0.65%
Platinum 1252.5 18.00 1.44%
Palladium 389.5 -1.00 -0.26%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Tue 09 May 2006

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 554.00 EUR 11.40 EUR 979.78 EUR 304.69 EUR
USD 708.20 USD 14.58 USD 1,252.50 USD 389.50 USD
GBP 380.01 GBP 7.82 GBP 672.07 GBP 209.00 GBP
CHF 862.94 CHF 17.76 CHF 1,526.17 CHF 474.61 CHF
NOK 4,297.85 NOK 88.45 NOK 7,601.05 NOK 2,363.76 NOK
SEK 5,164.62 SEK 106.29 SEK 9,133.98 SEK 2,840.47 SEK
DKK 4,131.04 DKK 85.02 DKK 7,306.02 DKK 2,272.01 DKK
PLN 2,124.00 PLN 43.71 PLN 3,756.44 PLN 1,168.17 PLN
CAD 779.27 CAD 16.04 CAD 1,378.19 CAD 428.59 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,954.84 SGD 607.91 SGD
ZAR 4,291.37 ZAR 88.32 ZAR 7,589.59 ZAR 2,360.19 ZAR
MXN 7,688.57 MXN 158.23 MXN 13,597.77 MXN 4,228.61 MXN
THB 26,624.78 THB 547.95 THB 47,087.74 THB 14,643.25 THB
INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR
CZK 15,659.79 CZK 322.28 CZK 27,695.41 CZK 8,612.66 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 9,709.07 HKD 3,019.31 HKD
JPY 78,256.00 JPY 1,610.60 JPY 138,401.25 JPY 43,039.75 JPY
HUF 144,317.00 HUF 2,970.09 HUF 255,234.45 HUF 79,372.31 HUF
AUD 914.28 AUD 18.82 AUD 1,616.96 AUD 502.84 AUD
NZD 1,131.58 NZD 23.29 NZD 2,001.28 NZD 622.35 NZD
TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY