Metal prices on Tue 30 May 2006

Tue 30 May 2006 Close Change $ Change %
Gold 645.1 -7.65 -1.19%
Silver 12.545 -0.49 -3.95%
Platinum 1243.5 -49.00 -3.94%
Palladium 342.5 -12.00 -3.50%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Tue 30 May 2006

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 503.59 EUR 9.79 EUR 970.71 EUR 267.37 EUR
USD 645.10 USD 12.55 USD 1,243.50 USD 342.50 USD
GBP 345.01 GBP 6.71 GBP 665.03 GBP 183.17 GBP
CHF 786.41 CHF 15.29 CHF 1,515.89 CHF 417.52 CHF
NOK 3,926.59 NOK 76.36 NOK 7,568.94 NOK 2,084.73 NOK
SEK 4,665.30 SEK 90.72 SEK 8,992.87 SEK 2,476.93 SEK
DKK 3,755.64 DKK 73.03 DKK 7,239.41 DKK 1,993.97 DKK
PLN 1,984.88 PLN 38.60 PLN 3,826.06 PLN 1,053.82 PLN
CAD 710.55 CAD 13.82 CAD 1,369.65 CAD 377.25 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,964.67 SGD 541.13 SGD
ZAR 4,345.88 ZAR 84.51 ZAR 8,377.15 ZAR 2,307.34 ZAR
MXN 7,313.47 MXN 142.22 MXN 14,097.50 MXN 3,882.91 MXN
THB 24,613.79 THB 478.65 THB 47,445.74 THB 13,068.09 THB
INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR
CZK 14,237.87 CZK 276.88 CZK 27,445.04 CZK 7,559.25 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 9,647.63 HKD 2,657.27 HKD
JPY 72,664.00 JPY 1,413.10 JPY 140,067.84 JPY 38,579.20 JPY
HUF 132,393.87 HUF 2,574.61 HUF 255,203.51 HUF 70,291.28 HUF
AUD 857.73 AUD 16.68 AUD 1,653.37 AUD 455.39 AUD
NZD 1,016.79 NZD 19.77 NZD 1,959.97 NZD 539.84 NZD
TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY