Metal prices on Sat 09 September 2006

Sat 09 September 2006 Close Change $ Change %
Gold 610.35 -0.40 -0.07%
Silver 12.14 0.00 0.00%
Platinum 1225.5 0.00 0.00%
Palladium 330.5 0.00 0.00%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Sat 09 September 2006

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 481.63 EUR 9.58 EUR 967.05 EUR 260.80 EUR
USD 610.35 USD 12.14 USD 1,225.50 USD 330.50 USD
GBP 327.17 GBP 6.51 GBP 656.91 GBP 177.16 GBP
CHF 761.47 CHF 15.15 CHF 1,528.93 CHF 412.33 CHF
NOK 3,975.27 NOK 79.07 NOK 7,981.80 NOK 2,152.58 NOK
SEK 4,487.48 SEK 89.26 SEK 9,010.24 SEK 2,429.94 SEK
DKK 3,593.68 DKK 71.48 DKK 7,215.62 DKK 1,945.95 DKK
PLN 1,920.04 PLN 38.19 PLN 3,855.18 PLN 1,039.69 PLN
CAD 683.84 CAD 13.60 CAD 1,373.05 CAD 370.29 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,927.71 SGD 519.88 SGD
ZAR 4,514.45 ZAR 89.79 ZAR 9,064.41 ZAR 2,444.54 ZAR
MXN 6,715.07 MXN 133.56 MXN 13,482.95 MXN 3,636.16 MXN
THB 22,857.61 THB 454.64 THB 45,894.98 THB 12,377.23 THB
INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR
CZK 13,630.21 CZK 271.11 CZK 27,367.62 CZK 7,380.66 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 9,532.18 HKD 2,570.70 HKD
JPY 71,319.00 JPY 1,418.60 JPY 143,199.68 JPY 38,618.93 JPY
HUF 132,738.92 HUF 2,640.21 HUF 266,521.74 HUF 71,877.14 HUF
AUD 810.02 AUD 16.11 AUD 1,626.41 AUD 438.62 AUD
NZD 958.77 NZD 19.07 NZD 1,925.07 NZD 519.16 NZD
TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY