Metal prices on Mon 02 October 2006

Mon 02 October 2006 Close Change $ Change %
Gold 574.8 -21.90 -3.81%
Silver 10.8 -0.70 -6.48%
Platinum 1125.5 -21.00 -1.87%
Palladium 305 -6.00 -1.97%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Mon 02 October 2006

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 451.47 EUR 8.48 EUR 884.01 EUR 239.56 EUR
USD 574.80 USD 10.80 USD 1,125.50 USD 305.00 USD
GBP 304.49 GBP 5.72 GBP 596.21 GBP 161.57 GBP
CHF 715.83 CHF 13.45 CHF 1,401.64 CHF 379.83 CHF
NOK 3,787.99 NOK 71.17 NOK 7,417.16 NOK 2,009.98 NOK
SEK 4,208.92 SEK 79.08 SEK 8,241.36 SEK 2,233.33 SEK
DKK 3,366.20 DKK 63.25 DKK 6,591.27 DKK 1,786.17 DKK
PLN 1,782.54 PLN 33.49 PLN 3,490.34 PLN 945.85 PLN
CAD 645.04 CAD 12.12 CAD 1,263.04 CAD 342.27 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,780.26 SGD 482.43 SGD
ZAR 4,529.14 ZAR 85.10 ZAR 8,868.38 ZAR 2,403.25 ZAR
MXN 6,358.73 MXN 119.48 MXN 12,450.84 MXN 3,374.06 MXN
THB 21,586.61 THB 405.59 THB 42,268.15 THB 11,454.28 THB
INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR
CZK 12,756.31 CZK 239.68 CZK 24,977.77 CZK 6,768.74 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 8,769.16 HKD 2,376.36 HKD
JPY 67,775.00 JPY 1,273.40 JPY 132,707.71 JPY 35,962.55 JPY
HUF 124,674.12 HUF 2,342.52 HUF 244,120.95 HUF 66,154.50 HUF
AUD 773.31 AUD 14.53 AUD 1,514.19 AUD 410.33 AUD
NZD 873.89 NZD 16.42 NZD 1,711.14 NZD 463.70 NZD
TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY