Metal prices on Sun 08 October 2006

Sun 08 October 2006 Close Change $ Change %
Gold 577.2 3.15 0.55%
Silver 11.298 0.17 1.49%
Platinum 1085.5 7.50 0.69%
Palladium 300 3.50 1.17%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Sun 08 October 2006

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 458.28 EUR 8.97 EUR 861.86 EUR 238.19 EUR
USD 577.20 USD 11.30 USD 1,085.50 USD 300.00 USD
GBP 309.14 GBP 6.05 GBP 581.38 GBP 160.68 GBP
CHF 728.40 CHF 14.26 CHF 1,369.85 CHF 378.59 CHF
NOK 3,859.56 NOK 75.55 NOK 7,258.41 NOK 2,006.01 NOK
SEK 4,270.13 SEK 83.58 SEK 8,030.53 SEK 2,219.40 SEK
DKK 3,417.02 DKK 66.88 DKK 6,426.16 DKK 1,776.00 DKK
PLN 1,795.87 PLN 35.15 PLN 3,377.37 PLN 933.41 PLN
CAD 648.66 CAD 12.70 CAD 1,219.88 CAD 337.14 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,726.43 SGD 477.14 SGD
ZAR 4,519.07 ZAR 88.46 ZAR 8,498.71 ZAR 2,348.79 ZAR
MXN 6,399.99 MXN 125.27 MXN 12,036.02 MXN 3,326.40 MXN
THB 21,711.38 THB 424.97 THB 40,831.08 THB 11,284.50 THB
INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR
CZK 12,913.46 CZK 252.77 CZK 24,285.46 CZK 6,711.78 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 8,455.12 HKD 2,336.75 HKD
JPY 68,749.00 JPY 1,345.70 JPY 129,291.73 JPY 35,732.40 JPY
HUF 124,553.99 HUF 2,438.00 HUF 234,240.05 HUF 64,737.00 HUF
AUD 775.39 AUD 15.18 AUD 1,458.22 AUD 403.01 AUD
NZD 878.61 NZD 17.20 NZD 1,652.33 NZD 456.66 NZD
TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY