Metal prices on Tue 10 October 2006

Tue 10 October 2006 Close Change $ Change %
Gold 573.3 0.40 0.07%
Silver 11.228 0.05 0.43%
Platinum 1071.5 0.00 0.00%
Palladium 305 5.00 1.64%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Tue 10 October 2006

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 458.06 EUR 8.97 EUR 856.12 EUR 243.69 EUR
USD 573.30 USD 11.23 USD 1,071.50 USD 305.00 USD
GBP 309.32 GBP 6.06 GBP 578.11 GBP 164.56 GBP
CHF 729.67 CHF 14.29 CHF 1,363.75 CHF 388.19 CHF
NOK 3,863.76 NOK 75.67 NOK 7,221.37 NOK 2,055.55 NOK
SEK 4,232.96 SEK 82.90 SEK 7,911.42 SEK 2,251.97 SEK
DKK 3,415.09 DKK 66.88 DKK 6,382.82 DKK 1,816.85 DKK
PLN 1,788.78 PLN 35.03 PLN 3,343.24 PLN 951.65 PLN
CAD 652.53 CAD 12.78 CAD 1,219.58 CAD 347.15 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,702.67 SGD 484.66 SGD
ZAR 4,424.90 ZAR 86.66 ZAR 8,270.16 ZAR 2,354.08 ZAR
MXN 6,305.33 MXN 123.49 MXN 11,784.68 MXN 3,354.48 MXN
THB 21,461.49 THB 420.32 THB 40,111.60 THB 11,417.68 THB
INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR
CZK 12,932.50 CZK 253.28 CZK 24,170.90 CZK 6,880.19 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 8,350.25 HKD 2,376.88 HKD
JPY 68,666.00 JPY 1,344.80 JPY 128,336.77 JPY 36,530.77 JPY
HUF 122,107.17 HUF 2,391.45 HUF 228,218.79 HUF 64,961.95 HUF
AUD 772.43 AUD 15.13 AUD 1,443.68 AUD 410.94 AUD
NZD 869.10 NZD 17.02 NZD 1,624.35 NZD 462.37 NZD
TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY