Metal prices on Tue 02 January 2007

Tue 02 January 2007 Close Change $ Change %
Gold 627.6 -12.55 -2.00%
Silver 12.583 -0.58 -4.61%
Platinum 1129 -7.50 -0.66%
Palladium 337.5 2.00 0.59%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Tue 02 January 2007

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 476.58 EUR 9.56 EUR 857.33 EUR 256.29 EUR
USD 627.60 USD 12.58 USD 1,129.00 USD 337.50 USD
GBP 321.60 GBP 6.45 GBP 578.53 GBP 172.94 GBP
CHF 769.41 CHF 15.43 CHF 1,384.10 CHF 413.76 CHF
NOK 3,930.85 NOK 78.81 NOK 7,071.27 NOK 2,113.86 NOK
SEK 4,304.77 SEK 86.31 SEK 7,743.92 SEK 2,314.95 SEK
DKK 3,552.47 DKK 71.22 DKK 6,390.59 DKK 1,910.39 DKK
PLN 1,831.27 PLN 36.72 PLN 3,294.31 PLN 984.79 PLN
CAD 736.36 CAD 14.76 CAD 1,324.66 CAD 395.99 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,732.96 SGD 518.05 SGD
ZAR 4,394.80 ZAR 88.11 ZAR 7,905.88 ZAR 2,363.36 ZAR
MXN 6,795.97 MXN 136.26 MXN 12,225.38 MXN 3,654.62 MXN
THB 22,402.18 THB 449.15 THB 40,299.66 THB 12,047.06 THB
INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR
CZK 13,114.96 CZK 262.95 CZK 23,592.71 CZK 7,052.74 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 8,794.06 HKD 2,628.87 HKD
JPY 74,924.00 JPY 1,502.20 JPY 134,782.28 JPY 40,291.43 JPY
HUF 120,317.20 HUF 2,412.29 HUF 216,440.59 HUF 64,702.13 HUF
AUD 793.23 AUD 15.90 AUD 1,426.95 AUD 426.57 AUD
NZD 888.39 NZD 17.81 NZD 1,598.13 NZD 477.74 NZD
TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY