Metal prices on Tue 30 January 2007

Tue 30 January 2007 Close Change $ Change %
Gold 652.8 5.70 0.87%
Silver 13.505 0.14 1.05%
Platinum 1176.5 7.00 0.59%
Palladium 339 1.50 0.44%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Tue 30 January 2007

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 500.91 EUR 10.36 EUR 902.76 EUR 260.12 EUR
USD 652.80 USD 13.51 USD 1,176.50 USD 339.00 USD
GBP 332.18 GBP 6.87 GBP 598.67 GBP 172.50 GBP
CHF 812.05 CHF 16.80 CHF 1,463.51 CHF 421.70 CHF
NOK 4,074.78 NOK 84.30 NOK 7,343.71 NOK 2,116.04 NOK
SEK 4,535.92 SEK 93.84 SEK 8,174.79 SEK 2,355.51 SEK
DKK 3,735.06 DKK 77.27 DKK 6,731.46 DKK 1,939.62 DKK
PLN 1,955.27 PLN 40.45 PLN 3,523.85 PLN 1,015.37 PLN
CAD 768.35 CAD 15.90 CAD 1,384.74 CAD 399.00 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,807.40 SGD 520.79 SGD
ZAR 4,710.18 ZAR 97.44 ZAR 8,488.86 ZAR 2,446.00 ZAR
MXN 7,181.45 MXN 148.57 MXN 12,942.68 MXN 3,729.34 MXN
THB 22,717.44 THB 469.97 THB 40,942.20 THB 11,797.20 THB
INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR
CZK 14,079.07 CZK 291.27 CZK 25,373.81 CZK 7,311.28 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 9,186.17 HKD 2,646.93 HKD
JPY 78,796.00 JPY 1,630.10 JPY 142,009.43 JPY 40,919.00 JPY
HUF 127,831.30 HUF 2,644.55 HUF 230,382.23 HUF 66,382.98 HUF
AUD 840.16 AUD 17.38 AUD 1,514.16 AUD 436.29 AUD
NZD 944.51 NZD 19.54 NZD 1,702.24 NZD 490.49 NZD
TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY