Metal prices on Tue 06 February 2007

Tue 06 February 2007 Close Change $ Change %
Gold 651.55 -1.90 -0.29%
Silver 13.62 -0.01 -0.07%
Platinum 1198.5 19.50 1.63%
Palladium 344.5 4.00 1.16%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Tue 06 February 2007

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 500.76 EUR 10.47 EUR 921.13 EUR 264.77 EUR
USD 651.55 USD 13.62 USD 1,198.50 USD 344.50 USD
GBP 330.62 GBP 6.91 GBP 608.17 GBP 174.81 GBP
CHF 808.93 CHF 16.91 CHF 1,488.00 CHF 427.71 CHF
NOK 4,061.76 NOK 84.91 NOK 7,471.45 NOK 2,147.61 NOK
SEK 4,562.93 SEK 95.38 SEK 8,393.34 SEK 2,412.60 SEK
DKK 3,731.36 DKK 78.00 DKK 6,863.69 DKK 1,972.92 DKK
PLN 1,939.86 PLN 40.55 PLN 3,568.29 PLN 1,025.68 PLN
CAD 771.63 CAD 16.13 CAD 1,419.38 CAD 407.99 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,836.28 SGD 527.83 SGD
ZAR 4,670.67 ZAR 97.64 ZAR 8,591.51 ZAR 2,469.57 ZAR
MXN 7,150.76 MXN 149.48 MXN 13,153.54 MXN 3,780.89 MXN
THB 22,380.74 THB 467.85 THB 41,168.48 THB 11,833.58 THB
INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR 0.00 INR
CZK 14,099.93 CZK 294.74 CZK 25,936.26 CZK 7,455.19 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 9,364.42 HKD 2,691.73 HKD
JPY 78,626.00 JPY 1,643.60 JPY 144,628.99 JPY 41,572.54 JPY
HUF 126,869.82 HUF 2,652.09 HUF 233,371.92 HUF 67,081.04 HUF
AUD 836.72 AUD 17.49 AUD 1,539.10 AUD 442.40 AUD
NZD 948.33 NZD 19.82 NZD 1,744.41 NZD 501.42 NZD
TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY 0.00 TRY