Metal prices on Fri 16 February 2007

Fri 16 February 2007 Close Change $ Change %
Gold 669.15 0.00 0.00%
Silver 13.975 0.00 0.00%
Platinum 1206.5 2.00 0.17%
Palladium 339 -0.50 -0.15%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Fri 16 February 2007

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 509.32 EUR 10.64 EUR 918.31 EUR 258.03 EUR
USD 669.15 USD 13.98 USD 1,206.50 USD 339.00 USD
GBP 343.22 GBP 7.17 GBP 618.83 GBP 173.88 GBP
CHF 826.40 CHF 17.26 CHF 1,490.03 CHF 418.67 CHF
NOK 4,097.94 NOK 85.58 NOK 7,388.73 NOK 2,076.07 NOK
SEK 4,706.67 SEK 98.30 SEK 8,486.28 SEK 2,384.46 SEK
DKK 3,796.82 DKK 79.30 DKK 6,845.80 DKK 1,923.52 DKK
PLN 1,985.57 PLN 41.47 PLN 3,580.05 PLN 1,005.91 PLN
CAD 778.42 CAD 16.26 CAD 1,403.52 CAD 394.36 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,847.63 SGD 519.14 SGD
ZAR 4,789.11 ZAR 100.02 ZAR 8,634.92 ZAR 2,426.22 ZAR
MXN 7,353.96 MXN 153.59 MXN 13,259.44 MXN 3,725.61 MXN
THB 22,449.98 THB 468.86 THB 40,478.08 THB 11,373.45 THB
INR 29,506.17 INR 616.23 INR 53,200.62 INR 14,948.21 INR
CZK 14,395.36 CZK 300.64 CZK 25,955.31 CZK 7,292.87 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 9,424.82 HKD 2,648.17 HKD
JPY 79,917.00 JPY 1,669.00 JPY 144,092.30 JPY 40,486.77 JPY
HUF 128,322.90 HUF 2,679.99 HUF 231,370.51 HUF 65,010.03 HUF
AUD 850.36 AUD 17.76 AUD 1,533.23 AUD 430.80 AUD
NZD 959.36 NZD 20.04 NZD 1,729.75 NZD 486.02 NZD
TRY 928.11 TRY 19.38 TRY 1,673.42 TRY 470.19 TRY