Metal prices on Sun 08 April 2007

Sun 08 April 2007 Close Change $ Change %
Gold 671.35 -2.55 -0.38%
Silver 13.75 0.04 0.25%
Platinum 1251 -3.50 -0.28%
Palladium 355.5 3.50 0.98%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Sun 08 April 2007

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 502.69 EUR 10.30 EUR 936.73 EUR 266.19 EUR
USD 671.35 USD 13.75 USD 1,251.00 USD 355.50 USD
GBP 342.08 GBP 7.01 GBP 637.43 GBP 181.14 GBP
CHF 823.81 CHF 16.87 CHF 1,535.10 CHF 436.23 CHF
NOK 4,098.52 NOK 83.94 NOK 7,637.22 NOK 2,170.29 NOK
SEK 4,667.01 SEK 95.59 SEK 8,696.55 SEK 2,471.32 SEK
DKK 3,747.59 DKK 76.75 DKK 6,983.29 DKK 1,984.46 DKK
PLN 1,927.41 PLN 39.48 PLN 3,591.55 PLN 1,020.62 PLN
CAD 773.87 CAD 15.85 CAD 1,442.03 CAD 409.78 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,892.83 SGD 537.89 SGD
ZAR 4,781.69 ZAR 97.93 ZAR 8,910.25 ZAR 2,532.05 ZAR
MXN 7,367.26 MXN 150.89 MXN 13,728.22 MXN 3,901.19 MXN
THB 21,969.93 THB 449.97 THB 40,938.98 THB 11,633.74 THB
INR 28,831.13 INR 590.49 INR 53,724.20 INR 15,266.95 INR
CZK 14,020.38 CZK 287.15 CZK 26,125.71 CZK 7,424.21 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 9,779.63 HKD 2,779.10 HKD
JPY 80,108.00 JPY 1,640.80 JPY 149,274.32 JPY 42,419.68 JPY
HUF 123,499.53 HUF 2,529.41 HUF 230,130.21 HUF 65,396.71 HUF
AUD 822.13 AUD 16.84 AUD 1,531.96 AUD 435.34 AUD
NZD 931.72 NZD 19.08 NZD 1,736.17 NZD 493.37 NZD
TRY 919.48 TRY 18.83 TRY 1,713.37 TRY 486.89 TRY