Metal prices on Mon 09 April 2007

Mon 09 April 2007 Close Change $ Change %
Gold 677.85 6.50 0.96%
Silver 13.9 0.15 1.08%
Platinum 1264.5 13.50 1.07%
Palladium 360 4.50 1.25%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Mon 09 April 2007

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 504.39 EUR 10.34 EUR 940.92 EUR 267.88 EUR
USD 677.85 USD 13.90 USD 1,264.50 USD 360.00 USD
GBP 343.59 GBP 7.05 GBP 640.95 GBP 182.48 GBP
CHF 824.64 CHF 16.91 CHF 1,538.33 CHF 437.96 CHF
NOK 4,082.32 NOK 83.71 NOK 7,615.39 NOK 2,168.08 NOK
SEK 4,671.19 SEK 95.79 SEK 8,713.90 SEK 2,480.82 SEK
DKK 3,761.59 DKK 77.14 DKK 7,017.09 DKK 1,997.75 DKK
PLN 1,932.98 PLN 39.64 PLN 3,605.89 PLN 1,026.59 PLN
CAD 777.80 CAD 15.95 CAD 1,450.95 CAD 413.08 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,917.11 SGD 545.80 SGD
ZAR 4,843.24 ZAR 99.32 ZAR 9,034.85 ZAR 2,572.20 ZAR
MXN 7,452.96 MXN 152.83 MXN 13,903.18 MXN 3,958.20 MXN
THB 21,928.45 THB 449.67 THB 40,906.58 THB 11,646.00 THB
INR 29,049.26 INR 595.68 INR 54,190.15 INR 15,427.80 INR
CZK 14,088.63 CZK 288.90 CZK 26,281.73 CZK 7,482.34 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 9,879.79 HKD 2,812.75 HKD
JPY 80,705.00 JPY 1,655.00 JPY 150,551.37 JPY 42,861.60 JPY
HUF 123,676.44 HUF 2,536.11 HUF 230,713.08 HUF 65,683.44 HUF
AUD 820.01 AUD 16.82 AUD 1,529.69 AUD 435.50 AUD
NZD 928.31 NZD 19.03 NZD 1,731.48 NZD 492.95 NZD
TRY 928.18 TRY 19.03 TRY 1,731.48 TRY 492.95 TRY