Metal prices on Tue 10 April 2007

Tue 10 April 2007 Close Change $ Change %
Gold 677.25 -0.60 -0.09%
Silver 13.858 -0.04 -0.30%
Platinum 1268 3.50 0.28%
Palladium 366.5 6.50 1.77%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Tue 10 April 2007

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 504.23 EUR 10.32 EUR 944.06 EUR 272.87 EUR
USD 677.25 USD 13.86 USD 1,268.00 USD 366.50 USD
GBP 342.93 GBP 7.02 GBP 642.06 GBP 185.58 GBP
CHF 826.86 CHF 16.92 CHF 1,548.11 CHF 447.46 CHF
NOK 4,081.38 NOK 83.51 NOK 7,641.48 NOK 2,208.68 NOK
SEK 4,672.98 SEK 95.62 SEK 8,749.11 SEK 2,528.82 SEK
DKK 3,760.07 DKK 76.94 DKK 7,039.90 DKK 2,034.80 DKK
PLN 1,932.07 PLN 39.53 PLN 3,617.36 PLN 1,045.55 PLN
CAD 771.80 CAD 15.79 CAD 1,445.03 CAD 417.67 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,925.33 SGD 556.49 SGD
ZAR 4,840.64 ZAR 99.05 ZAR 9,063.03 ZAR 2,619.56 ZAR
MXN 7,460.76 MXN 152.66 MXN 13,968.61 MXN 4,037.46 MXN
THB 21,841.31 THB 446.92 THB 40,893.00 THB 11,819.63 THB
INR 29,033.71 INR 594.09 INR 54,359.16 INR 15,711.86 INR
CZK 14,126.08 CZK 289.05 CZK 26,447.94 CZK 7,644.46 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 9,907.20 HKD 2,863.56 HKD
JPY 80,854.00 JPY 1,654.40 JPY 151,380.18 JPY 43,754.60 JPY
HUF 123,799.27 HUF 2,533.20 HUF 231,786.60 HUF 66,995.10 HUF
AUD 821.58 AUD 16.81 AUD 1,538.22 AUD 444.60 AUD
NZD 930.38 NZD 19.04 NZD 1,741.93 NZD 503.48 NZD
TRY 931.76 TRY 19.07 TRY 1,744.51 TRY 504.23 TRY