Metal prices on Wed 25 April 2007

Wed 25 April 2007 Close Change $ Change %
Gold 674.8 -11.20 -1.66%
Silver 13.325 -0.50 -3.71%
Platinum 1296 -4.50 -0.35%
Palladium 370.5 -9.00 -2.43%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Wed 25 April 2007

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 496.14 EUR 9.80 EUR 952.87 EUR 272.41 EUR
USD 674.80 USD 13.33 USD 1,296.00 USD 370.50 USD
GBP 338.88 GBP 6.69 GBP 650.85 GBP 186.06 GBP
CHF 815.68 CHF 16.11 CHF 1,566.57 CHF 447.85 CHF
NOK 4,036.92 NOK 79.72 NOK 7,753.19 NOK 2,216.48 NOK
SEK 4,538.24 SEK 89.61 SEK 8,716.00 SEK 2,491.73 SEK
DKK 3,696.57 DKK 72.99 DKK 7,099.53 DKK 2,029.61 DKK
PLN 1,873.34 PLN 36.99 PLN 3,597.88 PLN 1,028.56 PLN
CAD 756.86 CAD 14.95 CAD 1,453.61 CAD 415.56 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,964.22 SGD 561.53 SGD
ZAR 4,743.17 ZAR 93.66 ZAR 9,109.58 ZAR 2,604.24 ZAR
MXN 7,388.15 MXN 145.89 MXN 14,189.45 MXN 4,056.47 MXN
THB 21,799.41 THB 430.46 THB 41,867.28 THB 11,969.00 THB
INR 27,622.94 INR 545.46 INR 53,051.76 INR 15,166.42 INR
CZK 13,933.59 CZK 275.14 CZK 26,760.43 CZK 7,650.26 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 10,136.66 HKD 2,897.87 HKD
JPY 80,686.00 JPY 1,593.20 JPY 154,962.72 JPY 44,300.69 JPY
HUF 122,174.56 HUF 2,412.53 HUF 234,644.69 HUF 67,080.14 HUF
AUD 816.60 AUD 16.13 AUD 1,568.34 AUD 448.36 AUD
NZD 912.63 NZD 18.02 NZD 1,752.77 NZD 501.08 NZD
TRY 901.06 TRY 17.79 TRY 1,730.55 TRY 494.73 TRY