Metal prices on Fri 27 April 2007

Fri 27 April 2007 Close Change $ Change %
Gold 681.55 0.00 0.00%
Silver 13.525 0.00 0.00%
Platinum 1288 -0.50 -0.04%
Palladium 372.5 1.50 0.40%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Fri 27 April 2007

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 499.21 EUR 9.91 EUR 943.42 EUR 272.84 EUR
USD 681.55 USD 13.53 USD 1,288.00 USD 372.50 USD
GBP 341.16 GBP 6.77 GBP 644.73 GBP 186.46 GBP
CHF 821.75 CHF 16.31 CHF 1,552.94 CHF 449.12 CHF
NOK 4,058.36 NOK 80.54 NOK 7,669.52 NOK 2,218.09 NOK
SEK 4,560.21 SEK 90.49 SEK 8,617.93 SEK 2,492.38 SEK
DKK 3,719.35 DKK 73.81 DKK 7,028.86 DKK 2,032.80 DKK
PLN 1,882.40 PLN 37.36 PLN 3,557.38 PLN 1,028.82 PLN
CAD 760.89 CAD 15.10 CAD 1,437.94 CAD 415.86 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,952.29 SGD 564.62 SGD
ZAR 4,794.70 ZAR 95.15 ZAR 9,061.08 ZAR 2,620.54 ZAR
MXN 7,443.72 MXN 147.72 MXN 14,067.21 MXN 4,068.35 MXN
THB 22,354.84 THB 443.62 THB 42,246.40 THB 12,218.00 THB
INR 27,984.44 INR 555.34 INR 52,885.28 INR 15,294.85 INR
CZK 14,054.09 CZK 278.90 CZK 26,559.56 CZK 7,681.24 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 10,074.09 HKD 2,913.51 HKD
JPY 81,534.00 JPY 1,618.00 JPY 154,083.44 JPY 44,562.18 JPY
HUF 122,681.73 HUF 2,434.55 HUF 231,845.15 HUF 67,051.49 HUF
AUD 821.21 AUD 16.30 AUD 1,551.92 AUD 448.83 AUD
NZD 918.62 NZD 18.23 NZD 1,736.01 NZD 502.07 NZD
TRY 910.21 TRY 18.06 TRY 1,720.12 TRY 497.47 TRY