Metal prices on Tue 10 July 2007

Tue 10 July 2007 Close Change $ Change %
Gold 660.75 -2.34 -0.35%
Silver 12.9 0.00 0.01%
Platinum 1304 4.50 0.35%
Palladium 368.5 1.50 0.41%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Tue 10 July 2007

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 480.70 EUR 9.38 EUR 948.67 EUR 268.09 EUR
USD 660.75 USD 12.90 USD 1,304.00 USD 368.50 USD
GBP 325.10 GBP 6.35 GBP 641.58 GBP 181.31 GBP
CHF 797.15 CHF 15.56 CHF 1,573.18 CHF 444.57 CHF
NOK 3,817.15 NOK 74.52 NOK 7,533.21 NOK 2,128.82 NOK
SEK 4,405.93 SEK 86.02 SEK 8,695.16 SEK 2,457.18 SEK
DKK 3,575.96 DKK 69.81 DKK 7,057.21 DKK 1,994.31 DKK
PLN 1,811.67 PLN 35.37 PLN 3,575.36 PLN 1,010.37 PLN
CAD 696.70 CAD 13.60 CAD 1,374.94 CAD 388.55 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,976.92 SGD 558.66 SGD
ZAR 4,639.46 ZAR 90.58 ZAR 9,156.04 ZAR 2,587.42 ZAR
MXN 7,137.62 MXN 139.35 MXN 14,086.20 MXN 3,980.65 MXN
THB 20,218.95 THB 394.74 THB 39,902.40 THB 11,276.10 THB
INR 26,682.41 INR 520.93 INR 52,658.13 INR 14,880.77 INR
CZK 13,628.89 CZK 266.08 CZK 26,896.81 CZK 7,600.82 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 10,193.43 HKD 2,880.58 HKD
JPY 80,927.00 JPY 1,580.00 JPY 159,711.31 JPY 45,133.14 JPY
HUF 118,512.78 HUF 2,313.76 HUF 233,886.74 HUF 66,094.53 HUF
AUD 765.87 AUD 14.95 AUD 1,511.45 AUD 427.12 AUD
NZD 844.59 NZD 16.49 NZD 1,666.82 NZD 471.03 NZD
TRY 851.08 TRY 16.62 TRY 1,679.62 TRY 474.65 TRY