Metal prices on Sat 06 October 2007

Sat 06 October 2007 Close Change $ Change %
Gold 741.9 -0.70 -0.09%
Silver 13.42 0.00 0.00%
Platinum 1376.5 0.00 0.00%
Palladium 369 0.00 0.00%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Sat 06 October 2007

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 524.67 EUR 9.49 EUR 973.45 EUR 260.95 EUR
USD 741.90 USD 13.42 USD 1,376.50 USD 369.00 USD
GBP 363.37 GBP 6.57 GBP 674.18 GBP 180.73 GBP
CHF 873.18 CHF 15.79 CHF 1,620.07 CHF 434.29 CHF
NOK 4,012.79 NOK 72.59 NOK 7,445.21 NOK 1,995.85 NOK
SEK 4,797.33 SEK 86.78 SEK 8,900.83 SEK 2,386.06 SEK
DKK 3,909.63 DKK 70.72 DKK 7,253.81 DKK 1,944.54 DKK
PLN 1,975.38 PLN 35.73 PLN 3,665.06 PLN 982.50 PLN
CAD 727.88 CAD 13.17 CAD 1,350.48 CAD 362.03 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,026.90 SGD 543.35 SGD
ZAR 5,051.93 ZAR 91.38 ZAR 9,373.21 ZAR 2,512.69 ZAR
MXN 8,048.87 MXN 145.59 MXN 14,933.65 MXN 4,003.28 MXN
THB 23,332.76 THB 422.06 THB 43,290.93 THB 11,605.05 THB
INR 29,279.08 INR 529.62 INR 54,323.57 INR 14,562.59 INR
CZK 14,467.70 CZK 261.70 CZK 26,842.96 CZK 7,195.82 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 10,676.82 HKD 2,862.15 HKD
JPY 86,791.00 JPY 1,570.00 JPY 161,029.85 JPY 43,167.47 JPY
HUF 131,429.07 HUF 2,377.38 HUF 243,849.73 HUF 65,369.09 HUF
AUD 824.79 AUD 14.92 AUD 1,530.29 AUD 410.23 AUD
NZD 970.76 NZD 17.56 NZD 1,801.11 NZD 482.83 NZD
TRY 876.11 TRY 15.85 TRY 1,625.51 TRY 435.75 TRY