Metal prices on Sat 13 October 2007

Sat 13 October 2007 Close Change $ Change %
Gold 750.1 -0.40 -0.05%
Silver 13.82 0.00 0.00%
Platinum 1404.5 0.00 0.00%
Palladium 379 0.00 0.00%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Sat 13 October 2007

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 529.13 EUR 9.75 EUR 990.76 EUR 267.35 EUR
USD 750.10 USD 13.82 USD 1,404.50 USD 379.00 USD
GBP 368.55 GBP 6.79 GBP 690.08 GBP 186.22 GBP
CHF 888.76 CHF 16.37 CHF 1,664.12 CHF 449.06 CHF
NOK 4,062.39 NOK 74.85 NOK 7,606.49 NOK 2,052.59 NOK
SEK 4,818.03 SEK 88.77 SEK 9,021.36 SEK 2,434.39 SEK
DKK 3,942.44 DKK 72.64 DKK 7,381.88 DKK 1,991.98 DKK
PLN 1,969.00 PLN 36.28 PLN 3,686.80 PLN 994.87 PLN
CAD 729.21 CAD 13.44 CAD 1,365.38 CAD 368.44 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,055.20 SGD 554.59 SGD
ZAR 5,068.05 ZAR 93.37 ZAR 9,489.50 ZAR 2,560.71 ZAR
MXN 8,108.21 MXN 149.39 MXN 15,181.94 MXN 4,096.80 MXN
THB 23,628.15 THB 435.33 THB 44,241.75 THB 11,938.50 THB
INR 29,475.18 INR 543.06 INR 55,189.83 INR 14,892.81 INR
CZK 14,553.84 CZK 268.14 CZK 27,250.85 CZK 7,353.56 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 10,893.65 HKD 2,939.62 HKD
JPY 88,171.00 JPY 1,624.40 JPY 165,091.95 JPY 44,549.56 JPY
HUF 132,410.65 HUF 2,439.56 HUF 247,927.96 HUF 66,902.60 HUF
AUD 828.93 AUD 15.27 AUD 1,552.11 AUD 418.83 AUD
NZD 965.90 NZD 17.79 NZD 1,808.57 NZD 488.04 NZD
TRY 896.52 TRY 16.52 TRY 1,678.66 TRY 452.98 TRY