Metal prices on Wed 02 January 2008

Wed 02 January 2008 Close Change $ Change %
Gold 865.01 7.70 0.89%
Silver 15.362 0.10 0.68%
Platinum 1545.5 1.00 0.06%
Palladium 373.5 0.00 0.00%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Wed 02 January 2008

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 586.41 EUR 10.41 EUR 1,047.73 EUR 253.20 EUR
USD 865.01 USD 15.36 USD 1,545.50 USD 373.50 USD
GBP 438.86 GBP 7.79 GBP 784.11 GBP 189.50 GBP
CHF 960.96 CHF 17.07 CHF 1,716.94 CHF 414.93 CHF
NOK 4,628.10 NOK 82.19 NOK 8,268.95 NOK 1,998.35 NOK
SEK 5,484.11 SEK 97.39 SEK 9,798.38 SEK 2,367.97 SEK
DKK 4,369.55 DKK 77.60 DKK 7,807.02 DKK 1,886.72 DKK
PLN 2,110.62 PLN 37.48 PLN 3,771.02 PLN 911.34 PLN
CAD 856.05 CAD 15.20 CAD 1,529.50 CAD 369.63 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,217.25 SGD 535.84 SGD
ZAR 5,926.18 ZAR 105.25 ZAR 10,588.22 ZAR 2,558.85 ZAR
MXN 9,415.63 MXN 167.22 MXN 16,822.77 MXN 4,065.55 MXN
THB 25,798.92 THB 458.17 THB 46,094.54 THB 11,139.64 THB
INR 34,059.77 INR 604.88 INR 60,854.06 INR 14,706.56 INR
CZK 15,355.55 CZK 272.70 CZK 27,435.52 CZK 6,630.32 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 12,065.02 HKD 2,915.75 HKD
JPY 94,569.00 JPY 1,679.40 JPY 168,964.88 JPY 40,833.63 JPY
HUF 148,625.15 HUF 2,639.48 HUF 265,546.26 HUF 64,174.40 HUF
AUD 982.68 AUD 17.45 AUD 1,755.75 AUD 424.31 AUD
NZD 1,122.52 NZD 19.94 NZD 2,005.58 NZD 484.69 NZD
TRY 1,011.85 TRY 17.97 TRY 1,807.85 TRY 436.90 TRY