Metal prices on Sun 10 February 2008

Sun 10 February 2008 Close Change $ Change %
Gold 923.36 1.26 0.14%
Silver 17.505 0.31 1.78%
Platinum 1940.5 48.00 2.47%
Palladium 442.5 5.00 1.13%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Sun 10 February 2008

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 636.00 EUR 12.06 EUR 1,336.58 EUR 304.79 EUR
USD 923.36 USD 17.51 USD 1,940.50 USD 442.50 USD
GBP 473.32 GBP 8.97 GBP 994.70 GBP 226.83 GBP
CHF 1,017.83 CHF 19.30 CHF 2,139.03 CHF 487.77 CHF
NOK 5,094.64 NOK 96.58 NOK 10,706.71 NOK 2,441.49 NOK
SEK 5,987.57 SEK 113.51 SEK 12,583.27 SEK 2,869.41 SEK
DKK 4,740.33 DKK 89.87 DKK 9,962.10 DKK 2,271.70 DKK
PLN 2,296.55 PLN 43.54 PLN 4,826.35 PLN 1,100.57 PLN
CAD 924.88 CAD 17.53 CAD 1,943.70 CAD 443.23 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,752.21 SGD 627.60 SGD
ZAR 7,173.58 ZAR 136.00 ZAR 15,075.74 ZAR 3,437.78 ZAR
MXN 9,941.59 MXN 188.47 MXN 20,892.88 MXN 4,764.29 MXN
THB 29,547.52 THB 560.16 THB 62,096.00 THB 14,160.00 THB
INR 36,634.31 INR 694.51 INR 76,989.34 INR 17,556.19 INR
CZK 16,318.08 CZK 309.36 CZK 34,293.49 CZK 7,820.08 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 15,130.18 HKD 3,450.19 HKD
JPY 98,765.00 JPY 1,872.40 JPY 207,561.70 JPY 47,331.13 JPY
HUF 167,848.38 HUF 3,182.06 HUF 352,744.09 HUF 80,437.65 HUF
AUD 1,021.94 AUD 19.37 AUD 2,147.66 AUD 489.74 AUD
NZD 1,170.37 NZD 22.19 NZD 2,459.60 NZD 560.87 NZD
TRY 1,128.67 TRY 21.40 TRY 2,371.97 TRY 540.89 TRY