Metal prices on Tue 08 April 2008

Tue 08 April 2008 Close Change $ Change %
Gold 934.2 19.35 2.07%
Silver 18.202 0.52 2.87%
Platinum 2023.5 10.50 0.52%
Palladium 458.5 7.50 1.64%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Tue 08 April 2008

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 590.08 EUR 11.50 EUR 1,278.14 EUR 289.61 EUR
USD 934.20 USD 18.20 USD 2,023.50 USD 458.50 USD
GBP 472.80 GBP 9.21 GBP 1,024.09 GBP 232.05 GBP
CHF 935.98 CHF 18.24 CHF 2,027.34 CHF 459.37 CHF
NOK 4,678.75 NOK 91.16 NOK 10,134.30 NOK 2,296.31 NOK
SEK 5,539.99 SEK 107.94 SEK 11,999.76 SEK 2,719.00 SEK
DKK 4,402.64 DKK 85.78 DKK 9,536.23 DKK 2,160.79 DKK
PLN 2,038.38 PLN 39.72 PLN 4,415.18 PLN 1,000.42 PLN
CAD 951.41 CAD 18.54 CAD 2,060.77 CAD 466.95 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,786.30 SGD 631.34 SGD
ZAR 7,327.35 ZAR 142.77 ZAR 15,871.22 ZAR 3,596.22 ZAR
MXN 9,878.00 MXN 192.46 MXN 21,395.98 MXN 4,848.06 MXN
THB 29,735.59 THB 579.37 THB 64,408.01 THB 14,594.06 THB
INR 37,358.66 INR 727.90 INR 80,919.77 INR 18,335.42 INR
CZK 14,822.95 CZK 288.81 CZK 32,106.87 CZK 7,275.02 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 15,763.07 HKD 3,571.72 HKD
JPY 95,111.00 JPY 1,853.20 JPY 206,012.54 JPY 46,679.89 JPY
HUF 150,051.20 HUF 2,923.61 HUF 325,014.57 HUF 73,644.27 HUF
AUD 1,006.19 AUD 19.60 AUD 2,179.44 AUD 493.83 AUD
NZD 1,171.81 NZD 22.83 NZD 2,538.16 NZD 575.12 NZD
TRY 1,219.78 TRY 23.77 TRY 2,642.08 TRY 598.66 TRY