Metal prices on Sat 03 May 2008

Sat 03 May 2008 Close Change $ Change %
Gold 857.1 0.65 0.08%
Silver 16.412 0.00 0.00%
Platinum 1901 0.00 0.00%
Palladium 417.5 3.00 0.72%
GOLD PRICE
SILVER PRICE
PLATINUM PRICE
PALLADIUM PRICE

Precious Metals Closing Prices on Sat 03 May 2008

Currency Gold Silver Platinum Palladium
EUR 555.24 EUR 10.63 EUR 1,231.50 EUR 270.46 EUR
USD 857.10 USD 16.41 USD 1,901.00 USD 417.50 USD
GBP 434.44 GBP 8.32 GBP 963.56 GBP 211.62 GBP
CHF 904.74 CHF 17.32 CHF 2,006.66 CHF 440.70 CHF
NOK 4,390.71 NOK 84.07 NOK 9,738.35 NOK 2,138.75 NOK
SEK 5,192.16 SEK 99.42 SEK 11,515.92 SEK 2,529.14 SEK
DKK 4,143.26 DKK 79.34 DKK 9,189.51 DKK 2,018.21 DKK
PLN 1,910.18 PLN 36.58 PLN 4,236.66 PLN 930.46 PLN
CAD 873.81 CAD 16.73 CAD 1,938.07 CAD 425.64 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,594.01 SGD 569.70 SGD
ZAR 6,501.27 ZAR 124.49 ZAR 14,419.47 ZAR 3,166.82 ZAR
MXN 8,967.67 MXN 171.72 MXN 19,889.78 MXN 4,368.22 MXN
THB 27,191.50 THB 520.67 THB 60,309.23 THB 13,245.19 THB
INR 34,836.83 INR 667.07 INR 77,266.15 INR 16,969.29 INR
CZK 14,045.13 CZK 268.94 CZK 31,151.31 CZK 6,841.49 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 14,816.39 HKD 3,254.00 HKD
JPY 90,182.00 JPY 1,726.80 JPY 200,017.52 JPY 43,928.10 JPY
HUF 139,937.86 HUF 2,679.57 HUF 310,374.37 HUF 68,164.81 HUF
AUD 915.78 AUD 17.54 AUD 2,031.16 AUD 446.09 AUD
NZD 1,096.25 NZD 20.99 NZD 2,431.41 NZD 533.99 NZD
TRY 1,083.09 TRY 20.74 TRY 2,402.24 TRY 527.58 TRY