Precios de metales en Tue 01 May 2007

Tue 01 May 2007 Fin del día Cambio $ Cambio %
Oro 673.05 -0.50 -0.07%
Plata 13.215 -0.04 -0.33%
Platino 1292 1.00 0.08%
Paladio 371 -1.00 -0.27%
PRECIO DE ORO
PRECIO PLATA
PRECIO PLATINO
PRECIO PALADIO

Precios de cierre de metales preciosos en Tue 01 May 2007

Currency Oro Plata Platino Paladio
EUR 495.16 EUR 9.72 EUR 950.51 EUR 272.94 EUR
USD 673.05 USD 13.22 USD 1,292.00 USD 371.00 USD
GBP 338.24 GBP 6.64 GBP 649.30 GBP 186.45 GBP
CHF 816.98 CHF 16.04 CHF 1,568.29 CHF 450.34 CHF
NOK 4,023.76 NOK 79.00 NOK 7,724.09 NOK 2,217.99 NOK
SEK 4,522.94 SEK 88.81 SEK 8,682.32 SEK 2,493.14 SEK
DKK 3,689.91 DKK 72.45 DKK 7,083.22 DKK 2,033.96 DKK
PLN 1,862.24 PLN 36.56 PLN 3,574.80 PLN 1,026.51 PLN
CAD 746.64 CAD 14.66 CAD 1,433.27 CAD 411.57 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,971.23 SGD 566.04 SGD
ZAR 4,721.11 ZAR 92.70 ZAR 9,062.73 ZAR 2,602.38 ZAR
MXN 7,346.68 MXN 144.25 MXN 14,102.83 MXN 4,049.65 MXN
THB 21,907.78 THB 430.15 THB 42,054.60 THB 12,076.05 THB
INR 27,702.74 INR 543.93 INR 53,178.72 INR 15,270.36 INR
CZK 13,936.15 CZK 273.63 CZK 26,752.11 CZK 7,681.91 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 10,106.13 HKD 2,901.99 HKD
JPY 80,870.00 JPY 1,587.80 JPY 155,238.97 JPY 44,577.13 JPY
HUF 122,293.19 HUF 2,401.17 HUF 234,756.40 HUF 67,410.70 HUF
AUD 815.94 AUD 16.02 AUD 1,566.29 AUD 449.76 AUD
NZD 912.61 NZD 17.92 NZD 1,751.86 NZD 503.05 NZD
TRY 913.16 TRY 17.93 TRY 1,752.92 TRY 503.35 TRY