Precios de metales en Thu 03 May 2007

Thu 03 May 2007 Fin del día Cambio $ Cambio %
Oro 688.8 6.85 0.99%
Plata 13.445 0.04 0.33%
Platino 1321 21.00 1.59%
Paladio 375.5 1.00 0.27%
PRECIO DE ORO
PRECIO PLATA
PRECIO PLATINO
PRECIO PALADIO

Precios de cierre de metales preciosos en Thu 03 May 2007

Currency Oro Plata Platino Paladio
EUR 506.81 EUR 9.89 EUR 971.97 EUR 276.29 EUR
USD 688.80 USD 13.45 USD 1,321.00 USD 375.50 USD
GBP 345.75 GBP 6.75 GBP 663.08 GBP 188.48 GBP
CHF 834.66 CHF 16.29 CHF 1,600.73 CHF 455.02 CHF
NOK 4,116.41 NOK 80.35 NOK 7,894.56 NOK 2,244.06 NOK
SEK 4,651.48 SEK 90.79 SEK 8,920.74 SEK 2,535.76 SEK
DKK 3,776.85 DKK 73.72 DKK 7,243.35 DKK 2,058.95 DKK
PLN 1,896.71 PLN 37.02 PLN 3,637.57 PLN 1,034.00 PLN
CAD 762.99 CAD 14.89 CAD 1,463.28 CAD 415.95 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,004.68 SGD 569.84 SGD
ZAR 4,767.18 ZAR 93.05 ZAR 9,142.64 ZAR 2,598.84 ZAR
MXN 7,494.76 MXN 146.29 MXN 14,373.67 MXN 4,085.78 MXN
THB 22,410.11 THB 437.43 THB 42,978.74 THB 12,216.89 THB
INR 28,081.69 INR 548.14 INR 53,855.85 INR 15,308.76 INR
CZK 14,280.54 CZK 278.75 CZK 27,387.62 CZK 7,785.05 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 10,330.85 HKD 2,936.59 HKD
JPY 82,788.00 JPY 1,616.00 JPY 158,773.63 JPY 45,132.10 JPY
HUF 124,750.63 HUF 2,435.06 HUF 239,250.27 HUF 68,007.93 HUF
AUD 838.55 AUD 16.37 AUD 1,608.19 AUD 457.14 AUD
NZD 935.24 NZD 18.26 NZD 1,793.62 NZD 509.84 NZD
TRY 928.30 TRY 18.12 TRY 1,780.31 TRY 506.06 TRY