Precios de metales en Tue 08 May 2007

Tue 08 May 2007 Fin del día Cambio $ Cambio %
Oro 680.6 -5.05 -0.74%
Plata 13.383 -0.10 -0.76%
Platino 1328 -10.50 -0.79%
Paladio 367.5 -5.50 -1.50%
PRECIO DE ORO
PRECIO PLATA
PRECIO PLATINO
PRECIO PALADIO

Precios de cierre de metales preciosos en Tue 08 May 2007

Currency Oro Plata Platino Paladio
EUR 503.12 EUR 9.89 EUR 981.69 EUR 271.66 EUR
USD 680.60 USD 13.38 USD 1,328.00 USD 367.50 USD
GBP 341.35 GBP 6.71 GBP 666.04 GBP 184.31 GBP
CHF 829.53 CHF 16.31 CHF 1,618.59 CHF 447.92 CHF
NOK 4,093.95 NOK 80.50 NOK 7,988.19 NOK 2,210.59 NOK
SEK 4,633.69 SEK 91.11 SEK 9,041.36 SEK 2,502.03 SEK
DKK 3,749.12 DKK 73.72 DKK 7,315.35 DKK 2,024.39 DKK
PLN 1,882.78 PLN 37.02 PLN 3,673.71 PLN 1,016.63 PLN
CAD 751.90 CAD 14.78 CAD 1,467.12 CAD 406.00 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,012.45 SGD 556.91 SGD
ZAR 4,701.24 ZAR 92.44 ZAR 9,173.16 ZAR 2,538.51 ZAR
MXN 7,345.21 MXN 144.43 MXN 14,332.11 MXN 3,966.15 MXN
THB 22,119.50 THB 434.95 THB 43,160.00 THB 11,943.75 THB
INR 27,822.93 INR 547.10 INR 54,288.64 INR 15,023.40 INR
CZK 14,214.03 CZK 279.50 CZK 27,734.70 CZK 7,675.08 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 10,386.55 HKD 2,874.29 HKD
JPY 81,732.00 JPY 1,607.00 JPY 159,476.86 JPY 44,132.34 JPY
HUF 124,244.21 HUF 2,443.08 HUF 242,427.73 HUF 67,087.49 HUF
AUD 822.43 AUD 16.17 AUD 1,604.74 AUD 444.08 AUD
NZD 926.62 NZD 18.22 NZD 1,808.03 NZD 500.34 NZD
TRY 909.93 TRY 17.89 TRY 1,775.47 TRY 491.33 TRY