Precios de metales en Fri 30 May 2008

Fri 30 May 2008 Fin del día Cambio $ Cambio %
Oro 886.52 0.00 0.00%
Plata 16.877 0.00 0.00%
Platino 2009 -5.00 -0.25%
Paladio 433 -3.00 -0.69%
PRECIO DE ORO
PRECIO PLATA
PRECIO PLATINO
PRECIO PALADIO

Precios de cierre de metales preciosos en Fri 30 May 2008

Currency Oro Plata Platino Paladio
EUR 569.97 EUR 10.85 EUR 1,291.64 EUR 278.39 EUR
USD 886.52 USD 16.88 USD 2,009.00 USD 433.00 USD
GBP 447.22 GBP 8.51 GBP 1,013.46 GBP 218.43 GBP
CHF 924.04 CHF 17.59 CHF 2,094.02 CHF 451.32 CHF
NOK 4,524.59 NOK 86.14 NOK 10,253.45 NOK 2,209.93 NOK
SEK 5,319.89 SEK 101.28 SEK 12,055.75 SEK 2,598.38 SEK
DKK 4,251.23 DKK 80.93 DKK 9,633.98 DKK 2,076.41 DKK
PLN 1,922.79 PLN 36.60 PLN 4,357.36 PLN 939.14 PLN
CAD 880.67 CAD 16.77 CAD 1,995.74 CAD 430.14 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,736.72 SGD 589.85 SGD
ZAR 6,746.77 ZAR 128.44 ZAR 15,289.29 ZAR 3,295.30 ZAR
MXN 9,153.76 MXN 174.26 MXN 20,743.93 MXN 4,470.94 MXN
THB 28,767.57 THB 547.66 THB 65,192.05 THB 14,050.85 THB
INR 37,513.09 INR 714.15 INR 85,010.84 INR 18,322.40 INR
CZK 14,269.43 CZK 271.65 CZK 32,336.86 CZK 6,969.57 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 15,678.64 HKD 3,379.22 HKD
JPY 93,543.00 JPY 1,780.80 JPY 211,983.65 JPY 45,688.86 JPY
HUF 137,029.40 HUF 2,608.68 HUF 310,531.13 HUF 66,928.81 HUF
AUD 927.44 AUD 17.66 AUD 2,101.73 AUD 452.99 AUD
NZD 1,132.17 NZD 21.55 NZD 2,565.67 NZD 552.98 NZD
TRY 1,080.58 TRY 20.57 TRY 2,448.77 TRY 527.78 TRY