Prix des métaux sur Sun 20 May 2007

Sun 20 May 2007 Le dernier prix Changement $ Changement %
Or 663.12 1.42 0.21%
Argent 13.065 0.12 0.88%
Platine 1312 -9.00 -0.69%
Palladium 373 9.50 2.55%
PRIX DE L'OR
PRIX DE L'ARGENT
PRIX DE PLATINE
PRIX DU PALLADIUM

Cours de clôture des métaux précieux le Sun 20 May 2007

Currency Or Argent Platine Palladium
EUR 492.33 EUR 9.70 EUR 974.09 EUR 276.93 EUR
USD 663.12 USD 13.07 USD 1,312.00 USD 373.00 USD
GBP 336.35 GBP 6.63 GBP 665.47 GBP 189.19 GBP
CHF 816.05 CHF 16.08 CHF 1,614.57 CHF 459.02 CHF
NOK 4,015.06 NOK 79.11 NOK 7,943.90 NOK 2,258.44 NOK
SEK 4,546.38 SEK 89.57 SEK 8,995.12 SEK 2,557.30 SEK
DKK 3,669.75 DKK 72.30 DKK 7,260.69 DKK 2,064.20 DKK
PLN 1,859.50 PLN 36.64 PLN 3,679.07 PLN 1,045.96 PLN
CAD 719.27 CAD 14.17 CAD 1,423.10 CAD 404.59 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,003.62 SGD 569.63 SGD
ZAR 4,645.16 ZAR 91.52 ZAR 9,190.56 ZAR 2,612.87 ZAR
MXN 7,141.31 MXN 140.70 MXN 14,129.26 MXN 4,016.93 MXN
THB 21,882.96 THB 431.15 THB 43,296.00 THB 12,309.00 THB
INR 26,916.04 INR 530.31 INR 53,254.08 INR 15,140.07 INR
CZK 13,868.46 CZK 273.24 CZK 27,439.10 CZK 7,800.90 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 10,261.61 HKD 2,917.36 HKD
JPY 80,546.00 JPY 1,587.00 JPY 159,362.08 JPY 45,306.45 JPY
HUF 122,496.83 HUF 2,413.47 HUF 242,363.14 HUF 68,903.54 HUF
AUD 806.72 AUD 15.89 AUD 1,596.11 AUD 453.77 AUD
NZD 908.06 NZD 17.89 NZD 1,796.62 NZD 510.78 NZD
TRY 875.48 TRY 17.25 TRY 1,732.17 TRY 492.45 TRY