Prix des métaux sur Wed 09 January 2008

Wed 09 January 2008 Le dernier prix Changement $ Changement %
Or 893.28 14.42 1.61%
Argent 16.139 0.43 2.69%
Platine 1540.5 -13.50 -0.88%
Palladium 374.5 -1.00 -0.27%
PRIX DE L'OR
PRIX DE L'ARGENT
PRIX DE PLATINE
PRIX DU PALLADIUM

Cours de clôture des métaux précieux le Wed 09 January 2008

Currency Or Argent Platine Palladium
EUR 603.41 EUR 10.90 EUR 1,040.61 EUR 252.98 EUR
USD 893.28 USD 16.14 USD 1,540.50 USD 374.50 USD
GBP 455.41 GBP 8.23 GBP 785.38 GBP 190.93 GBP
CHF 985.81 CHF 17.81 CHF 1,700.06 CHF 413.29 CHF
NOK 4,719.13 NOK 85.26 NOK 8,138.34 NOK 1,978.45 NOK
SEK 5,657.06 SEK 102.21 SEK 9,755.85 SEK 2,371.67 SEK
DKK 4,493.16 DKK 81.18 DKK 7,748.65 DKK 1,883.72 DKK
PLN 2,160.30 PLN 39.03 PLN 3,725.53 PLN 905.69 PLN
CAD 902.31 CAD 16.30 CAD 1,556.06 CAD 378.28 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,203.69 SGD 535.72 SGD
ZAR 6,096.64 ZAR 110.15 ZAR 10,513.91 ZAR 2,555.96 ZAR
MXN 9,766.90 MXN 176.46 MXN 16,843.44 MXN 4,094.69 MXN
THB 26,262.43 THB 474.49 THB 45,290.70 THB 11,010.30 THB
INR 35,012.11 INR 632.57 INR 60,379.90 INR 14,678.53 INR
CZK 15,634.97 CZK 282.48 CZK 26,963.19 CZK 6,554.83 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 12,020.83 HKD 2,922.30 HKD
JPY 97,672.00 JPY 1,764.60 JPY 168,439.81 JPY 40,948.20 JPY
HUF 152,771.43 HUF 2,760.14 HUF 263,460.93 HUF 64,048.11 HUF
AUD 997.73 AUD 18.03 AUD 1,720.61 AUD 418.29 AUD
NZD 1,137.86 NZD 20.56 NZD 1,962.30 NZD 477.04 NZD
TRY 1,026.51 TRY 18.55 TRY 1,770.27 TRY 430.36 TRY