Prezzi dei metalli su Mon 02 April 2007

Mon 02 April 2007 Chiudere Differenza $ Differenza %
Oro 664.15 0.25 0.04%
D'argento 13.375 0.11 0.82%
Platino 1242.5 7.00 0.56%
Palladio 354 4.00 1.13%
PREZZO DELL'ORO
PREZZO ARGENTO
PREZZO PLATINO
PREZZO PALLADIO

Prezzi di chiusura dei metalli preziosi su Mon 02 April 2007

Currency Oro D'argento Platino Palladio
EUR 498.21 EUR 10.03 EUR 932.06 EUR 265.55 EUR
USD 664.15 USD 13.38 USD 1,242.50 USD 354.00 USD
GBP 336.42 GBP 6.77 GBP 629.37 GBP 179.31 GBP
CHF 812.02 CHF 16.35 CHF 1,519.14 CHF 432.82 CHF
NOK 4,068.35 NOK 81.93 NOK 7,611.12 NOK 2,168.48 NOK
SEK 4,661.78 SEK 93.88 SEK 8,721.32 SEK 2,484.79 SEK
DKK 3,713.42 DKK 74.78 DKK 6,947.12 DKK 1,979.30 DKK
PLN 1,916.74 PLN 38.60 PLN 3,585.87 PLN 1,021.65 PLN
CAD 769.45 CAD 15.50 CAD 1,439.50 CAD 410.13 CAD
SGD nan SGD nan SGD 1,887.73 SGD 537.83 SGD
ZAR 4,767.27 ZAR 96.01 ZAR 8,918.67 ZAR 2,541.01 ZAR
MXN 7,289.84 MXN 146.81 MXN 13,637.93 MXN 3,885.57 MXN
THB 21,618.08 THB 435.36 THB 40,443.38 THB 11,522.70 THB
INR 28,634.83 INR 576.66 INR 53,570.39 INR 15,262.71 INR
CZK 13,938.95 CZK 280.71 CZK 26,077.16 CZK 7,429.63 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 9,711.19 HKD 2,766.81 HKD
JPY 79,004.00 JPY 1,591.00 JPY 147,801.59 JPY 42,110.07 JPY
HUF 122,410.15 HUF 2,465.16 HUF 229,006.42 HUF 65,246.09 HUF
AUD 816.81 AUD 16.45 AUD 1,528.10 AUD 435.37 AUD
NZD 923.07 NZD 18.59 NZD 1,726.89 NZD 492.01 NZD
TRY 912.48 TRY 18.38 TRY 1,707.07 TRY 486.36 TRY