Prezzi dei metalli su Tue 02 October 2007

Tue 02 October 2007 Chiudere Differenza $ Differenza %
Oro 727.85 -4.00 -0.55%
D'argento 13.31 -0.05 -0.38%
Platino 1359.5 11.00 0.81%
Palladio 357.5 8.50 2.38%
PREZZO DELL'ORO
PREZZO ARGENTO
PREZZO PLATINO
PREZZO PALLADIO

Prezzi di chiusura dei metalli preziosi su Tue 02 October 2007

Currency Oro D'argento Platino Palladio
EUR 516.55 EUR 9.45 EUR 964.81 EUR 253.71 EUR
USD 727.85 USD 13.31 USD 1,359.50 USD 357.50 USD
GBP 358.16 GBP 6.55 GBP 668.98 GBP 175.92 GBP
CHF 859.13 CHF 15.71 CHF 1,604.71 CHF 421.98 CHF
NOK 3,973.07 NOK 72.65 NOK 7,421.02 NOK 1,951.46 NOK
SEK 4,748.08 SEK 86.83 SEK 8,868.60 SEK 2,332.13 SEK
DKK 3,850.30 DKK 70.41 DKK 7,191.71 DKK 1,891.16 DKK
PLN 1,950.32 PLN 35.66 PLN 3,642.86 PLN 957.94 PLN
CAD 726.59 CAD 13.29 CAD 1,357.15 CAD 356.88 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,014.78 SGD 529.82 SGD
ZAR 5,048.40 ZAR 92.32 ZAR 9,429.56 ZAR 2,479.64 ZAR
MXN 7,940.84 MXN 145.21 MXN 14,832.15 MXN 3,900.33 MXN
THB 23,051.01 THB 421.53 THB 43,055.37 THB 11,322.03 THB
INR 28,764.63 INR 526.01 INR 53,727.44 INR 14,128.40 INR
CZK 14,225.64 CZK 260.14 CZK 26,571.07 CZK 6,987.24 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 10,550.26 HKD 2,774.34 HKD
JPY 84,971.00 JPY 1,553.60 JPY 158,710.75 JPY 41,735.27 JPY
HUF 130,133.03 HUF 2,379.71 HUF 243,066.36 HUF 63,917.78 HUF
AUD 824.31 AUD 15.07 AUD 1,539.67 AUD 404.88 AUD
NZD 964.23 NZD 17.63 NZD 1,801.02 NZD 473.60 NZD
TRY 878.35 TRY 16.06 TRY 1,640.60 TRY 431.42 TRY