Prezzi dei metalli su Sun 09 March 2008

Sun 09 March 2008 Chiudere Differenza $ Differenza %
Oro 973.03 0.01 0.00%
D'argento 19.655 -0.50 -2.56%
Platino 2008.5 -13.50 -0.67%
Palladio 474 -23.50 -4.96%
PREZZO DELL'ORO
PREZZO ARGENTO
PREZZO PLATINO
PREZZO PALLADIO

Prezzi di chiusura dei metalli preziosi su Sun 09 March 2008

Currency Oro D'argento Platino Palladio
EUR 634.16 EUR 12.81 EUR 1,309.01 EUR 308.92 EUR
USD 973.03 USD 19.66 USD 2,008.50 USD 474.00 USD
GBP 484.25 GBP 9.78 GBP 999.58 GBP 235.90 GBP
CHF 991.83 CHF 20.03 CHF 2,047.30 CHF 483.16 CHF
NOK 5,004.15 NOK 101.08 NOK 10,329.41 NOK 2,437.71 NOK
SEK 5,962.53 SEK 120.44 SEK 12,307.69 SEK 2,904.58 SEK
DKK 4,729.27 DKK 95.53 DKK 9,762.01 DKK 2,303.81 DKK
PLN 2,265.86 PLN 45.77 PLN 4,677.11 PLN 1,103.78 PLN
CAD 969.64 CAD 19.59 CAD 2,001.51 CAD 472.35 CAD
SGD nan SGD nan SGD 2,785.79 SGD 657.44 SGD
ZAR 7,809.78 ZAR 157.76 ZAR 16,120.72 ZAR 3,804.44 ZAR
MXN 10,560.10 MXN 213.31 MXN 21,797.85 MXN 5,144.23 MXN
THB 30,663.09 THB 619.39 THB 63,293.86 THB 14,937.16 THB
INR 39,558.53 INR 799.07 INR 81,655.57 INR 19,270.47 INR
CZK 15,904.66 CZK 321.27 CZK 32,829.94 CZK 7,747.77 CZK
CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH 0.00 CNH
HKD nan HKD nan HKD 15,647.98 HKD 3,692.88 HKD
JPY 99,015.00 JPY 2,000.00 JPY 204,382.95 JPY 48,233.77 JPY
HUF 167,769.83 HUF 3,388.92 HUF 346,305.57 HUF 81,727.08 HUF
AUD 1,061.69 AUD 21.45 AUD 2,191.51 AUD 517.19 AUD
NZD 1,234.07 NZD 24.93 NZD 2,547.34 NZD 601.16 NZD
TRY 1,228.11 TRY 24.81 TRY 2,535.03 TRY 598.26 TRY